Bucket Attachments Overview
Bucket attachments for articulated wheel loaders are versatile tools designed to enhance the machine's capability in various construction, landscaping, and agricultural tasks. These attachments typically come in several types tailored to specific jobs.
Specifications & Details
4 in 1 Multi Purpose Buckets (hoses not included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Class | Width | Weight | Depth | Length | Capacity | Height Open | Height Closed | Holes | Hole Spacing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor Duty | 60" | 380 lb | 28" | 34.5" | 29" | 27" | BOE not avail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72" | 430 lb | 28" | 34.5" | 29" | 27" | BOE not avail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Duty | 60" | 585 lb | 35" | 34.5" | .53 yd | 35" | 28" | 7 | 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66" | 620 lb | 35" | 34.5" | .58 yd | 35" | 28" | 7 | 10" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72" | 655 lb | 35" | 34.5" | .64 yd | 35" | 28" | 7 | 11" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy Duty | 72" | 900 lb | 38" | 34.5" | .75 yd | 35" | 28" | 9 | 9" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78" | 935 lb | 38" | 34.5" | .80 yd | 35" | 28" | 9 | 9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84" | 975 lb | 38" | 34.5" | .87 yd | 35" | 28" | 9 | 9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy Duty with Weld-on Teeth | 72" | 958 lb | 38" | 34.5" | .75 yd | 35" | 28" | BOE not avail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78" | 993 lb | 38" | 34.5" | .80 yd | 35" | 28" | BOE not avail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84" | 1040 lb | 38" | 34.5" | .87 yd | 35" | 28" | BOE not avail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4-IN-1 Multi-Purpose Buckets
- Functions as a loader bucket, clam, dozer, scraper, and bottom dump bucket
- Strong hinges and pins to distribute load
- Replacement bolt-on wear edge, bolt-on tooth bar, and bolt-on tool bars that fit over weld-on wear edge.
Light Material Buckets
- .75" x 6" high carbon, beveled cutting edge
- Optional bolt-on wear edge
- Rolled inside surface for easier material clean out
- Fully integrated torque box design coupled with high tensile steel side profile cutter edges provide more load handling capacity
- Wear plating across bottom to prevent damage on bucket floor
- Forward swept top wrap to better contain wet or loose material
- Heavy gauge bucket wrap material
Low Profile Buckets
- Bolt-on side cutters included standard
- 30" standard floor buckets for more severe conditions when break out force is required
- 36" long floor buckets for better visibility, productivity & cutting grade
- Heavy edges 1" for 78" width and above .75" for less than 78"
- Strong box sections and full wear strips for better bottom protection
- High tensile side cutter tie into the front edge for better support
Rock Buckets
- One grapple assembly fits 66", 75", and 84" rock buckets with 2" and 3" bucket tine spacing
- Hooks are welded to front tube rather than individual bolted for added strength and ease of assembly
- Replaceable front line assembly
- Hooks do not extend beyond front plane of bucket tines
- Grapple hooks interlock with bucket tines
- Added structure between grapple arms to trap and contain debris
- Spherical bearings, threaded cylinder glands, and secluded grease zerks for added durability
- Easy to assemble grapple mounting
What types of buckets are available for articulated wheel loaders?
There are various types, including general-purpose buckets, tooth buckets, rock buckets, snow/light material buckets, and specialty buckets like auger and grapple buckets.
How do I choose the right bucket for my articulated wheel loader?
Consider the tasks you must perform (e.g., digging, grading, lifting light materials) and match the bucket type and size to your articulated wheel loader's specifications and lifting capacity.
What is the standard size range for an articulated wheel loader?
Articulated wheel loaders typically have a width of 36 to 48 inches, but sizes can vary depending on the specific model and application.
What materials are buckets made from for articulated wheel loaders?
Buckets are usually made from heavy-duty steel to withstand harsh conditions, with reinforced edges and wear plates for added durability.
How do I attach and detach a bucket from an articulated wheel loader?
Most articulated wheel loaders use a quick-attach system that allows for easy attachment swapping. To attach and detach buckets safely, follow the manufacturer's instructions.
Are there any special maintenance requirements for articulated wheel loaders?
Regularly inspect the bucket for wear and tear, check for cracks, and ensure secure attachment points. Sharpen or replace the edges as needed and keep the bucket clean to prevent material buildup.
Can articulated wheel loader buckets be used for digging?
Yes, specific buckets, like tooth buckets, are designed for digging and can handle various soil conditions.
What are the advantages of using a light material bucket on an articulated wheel loader?
Light material buckets are ideal for moving large volumes of lighter materials such as mulch, snow, wood shavings, and grain, making them highly efficient for such tasks.
How do I ensure that the bucket I choose is compatible with my articulated wheel loader?
Check the compatibility guidelines provided by the articulated wheel loader and bucket manufacturers, ensuring that the bucket's specifications (weight, width, and attachment type) match your machine's capabilities.
What safety considerations should I consider when using an articulated wheel loader?
Always follow the manufacturer's safety guidelines, avoid overloading the bucket, ensure secure attachment before use, and be mindful of the terrain and surroundings to prevent accidents.
Keep your equipment running in top condition with genuine OEM Rayco Parts! We offer the highest-quality wear parts, genuine Rayco replacement parts, wear parts for competitive equipment, remanufactured parts with a full warranty, used parts, full-service hydraulics, and much more! Rayco parts and services are provided through our network of Rayco Forestry and Rayco Tree Care Product Dealers. With regular factory training for our dealers’ service professionals, you can also be sure that our global network of dealers will give you first-class support wherever you are.
Please use our Dealer Locator to find a dealer near you. If you cannot find a dealer in your area, please call our Parts/Service Customer Support Call Center at (800) 255-8839.
Be sure to ask about our Rayco Stump Cutter and AWL Maintenance Kits. Maintenance kits include a service reminder decal, synthetic blend replacement engine oil (10W30 Oil for gas-powered machines and 15W40 Oil for diesel machines), engine oil filter, fuel filter, air filter, and hydraulic filter for gas and diesel engines.
where bulk material handling is required.